Kostelenec Milan | 2.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | | 6th String Competition online | 29.6.2024 | online | 1.cena | Kategorie D | |
Kostelenec Milan | 2.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | | 21st International Georg Philipp Telemann Violin Competition | 22. 6. -24. 6. 2024 | Poznań, Polsko | 3. cena | ? | |
Herajn Petr | 2.A | hra na violoncello | Mgr. Tomáš Strašil | | 27th Interantional competition of Bohdan Warchal in playing the bow-string instruments | 17. 6. - 21. 6. 2024 | Dolný Kubín, Slovensko | 2. cena | IV. Cello | |
Bernášek Lukáš | 2.A | hra na housle | MgA. František Souček | | 27th Interantional competition of Bohdan Warchal in playing the bow-string instruments | 17. 6. - 21. 6. 2024 | Dolný Kubín, Slovensko | čestné uznání | IV. | |
Müllerová Ester | 4.A | hra na housle | MgA. František Souček | | Mezinárodní houslová soutěž k poctě Mistra Váši Příhody 2024 | 13.6.-16.6. 2024 | České Budějovice | 3. cena | 2. kategorie | |
Bernášek Lukáš | 2.A | hra na housle | MgA. František Souček | | Mezinárodní houslová soutěž k poctě Mistra Váši Příhody 2024 | 13.6.-16.6. 2024 | České Budějovice | 1. cena | 1. kategorie | |
Švejda Jan | 3.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | | Akordeonová soutěž Dobřany 2024 | 14. -16. 6. 2024 | Dobřany | 1. cena | kategorie 9 | |
Závodská Marie | 3.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | | Akordeonová soutěž Dobřany 2024 | 14. -16. 6. 2024 | Dobřany | 1. cena | kategorie 11 | |
Šrámková Michaela | 4.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | | Akordeonová soutěž Dobřany 2024 | 14. -16. 6. 2024 | Dobřany | 2. cena | Masters | |
Šulcová Andrea | 4.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | | Akordeonová soutěž Dobřany 2024 | 14. -16. 6. 2024 | Dobřany | 3. cena | Masters | |
Mrázek Tadeáš | 1.C | hra na akordeon | MgA. Jiří Lukeš | | Akordeonová soutěž Dobřany 2024 | 14. -16. 6. 2024 | Dobřany | 5. místo | 7. kategorie | |
Svrčinová Anna | 4.C | hra na akordeon | MgA. Jiří Lukeš | | Akordeonová soutěž Dobřany 2024 | 14. -16. 6. 2024 | Dobřany | 4. místo | Masters | |
Bernášek Lukáš | 2.A | hra na housle | MgA. František Souček | | 13. ročník Mezinárodní houslové soutěže k poctě Mistra Váši Příhody 2024 | 13.-16.6.2024 | České Budějovice | 1.místo | I.kategorie | |
Šrámková Michaela | 4.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | | VIII. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl | 6. 6. -7. 6. 2024 | Snina, Slovensko | 3. cena | 8.B kategorie | |
Šulcová Andrea | 4.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | | VIII. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl | 6. 6. -7. 6. 2024 | Snina, Slovensko | čestné uznání | 8.B kategorie | |
Svrčinová Anna | 4.C | hra na akordeon | MgA. Jiří Lukeš | | VIII. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl | 6. 6. -7. 6. 2024 | Snina, Slovensko | čestné uznání | 8.B kategorie | |
Zajíčková Štěpánka | 2.B | hra na klarinet | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková | | Kingspeak International Music Competition | 6/4/2024 | online | 1. cena | Kategorie D | |
Ledvinová Klára | 2.D | klasický zpěv | Mgr. Zuzana Lászlóová | | Mezinárodní pěvecká soutěž Pražský pěvec | 1.6.2024 | Praha | zvláštní cena | 1. kategorie Konzervatoř | Cena Naděždy Bláhové za přednes vokalízy |
Broučková Kristýna | 3.A | hra na violoncello | Mgr. Tomáš Strašil | | Filadelfia festival, XV. Concorso Musicale Cittá di Filadelfia | květen 2024 | Filadelfia, Itálie | 2. cena | Kategorie D | |
Třetinová Dagmar | 2.D | Populární zpěv | Ludmila Nopová | | Oběžná dráha - finale, 9.ročník pěvecké soutěže | 31.5.2024 | DK Milevsko | 2. místo | jednotná | |
Kostelenec Milan | 2.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | | 21st International Competition “Luigi Zanuccoli” for Young Musicians | 5/30/2024 | Sogliano, Itálie | 1.místo | Violin Junior | |
Třetinová Dagmar | 2.D | Populární zpěv | Ludmila Nopová | | Brdský kos 2024 | 25.05.2024 | Mníšek pod Brdy | 1. místo | IV. Kategorie | |
Novák Jan | 3.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | | Pražské jaro 2024 | 7.-14.5.2024 | Praha | 2.cena
| Housle | Cena diváků, Cena Nadace Český hudební fond, Cena Olega Podgorného pro nejúspěšnějšího nejmladšího českého účastníka, Cena Českých center, Cena Nadace Gideona Kleina, Cena Společnosti Mercedes Benz |
Friesová Anna | 2.B | hra na flétnu | MgA. Jana Ryšková, MgA. Sylvie Neumann Schelingerová, DiS. | | Flautiada International Competition 2024 | 9. - 11. 5. 2024 | Banská Bystrica | 3. cena | 3. kategorie | |
Vrátilová Adéla | 3.B | hra na flétnu | Jan Ostrý, MgA. Sylvie Neumann Schelingerová, DiS. | | Flautiada International Competition 2024 | 9. - 11. 5. 2024 | Banská Bystrica | 2. cena | 3. kategorie | Stipendium na flétnové kurzy Musik Forum Viktring - Klagenfurt |
Závodská Marie | 3.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | | Mezinárodní akordeonová soutěž v Havířově | 3.5.2024 | Havířov | 2. cena | 6. kategorie | |
Mrázek Tadeáš | 1.C | hra na akordeon | MgA. Jiří Lukeš | | Mezinárodní akordeonová soutěž v Havířově | 3.5.2024 | Havířov | 3. cena | 5. kategorie | |
Grepl Rudolf | 1.C | hra na klavír | MgA. Milan Langer | | Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa 2024 | 3.5.2024 | Broumov | čestné uznání | 4. kategorie | |
Mužíková Adéla | 2.C | hra na klavír | MgA. Milan Langer | | Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa 2024 | 3.5.2024 | Broumov | 3. cena | 4. kategorie | |
Příhodová Adriana | 2.B | Hra na lesní roh | MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 1. cena | 1. kategorie | |
Zýka Jindřich | 4.B | Hra na lesní roh | Mgr. Petr Hernych | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 1. cena | 2. kategorie | |
Shkoda Oleksandr | 3.B | Hra na lesní roh | Mgr. Petr Hernych | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 2. cena | 2. kategorie | |
Reichel Tomáš | 3.B | Hra na pozoun | Mgr. Josef Šimek | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 2. kategorie | |
Daněk Vojtěch | 2.B | Hra na pozoun | Mgr. Josef Šimek | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 2. cena | 1. kategorie | |
Hauptmann Ondřej | 3.B | Hra na trubku | Mgr. Jiří Šedivý | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 2. kategorie | |
Jindřišková Iva | 4.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer, DiS. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 2. kategorie | |
Žáková Tereza | 2.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer, DiS. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 1. kategorie | |
Houdek Antonín | 1.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer, DiS. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 1. kategorie | |
Suchan Jan | 1.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer, DiS. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 2. cena | 1. kategorie | |
Kalášek Pavel | 5.B | Hra na lesní roh | MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 3. kategorie | |
Dohnalová Klára | 5.B | Hra na lesní roh | Mgr. Petr Hernych, MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 3. kategorie | |
Meier Martin | 4.B | Hra na lesní roh | doc. Mgr. Zdeněk Divoký, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 2. kategorie | |
Kolářová Kamila | 4.B | Hra na lesní roh | MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 3. cena | 2. kategorie | |
Škovronková Ema | 2.D | populární zpěv | Eva Svobodová | | TOP VOICE 2024 | 27.4.2024 | Teplice | 2. místo | 2. kategorie | |
Příhodová Adriana | 2.B | Hra na lesní roh | MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 1. cena | 1. kategorie | |
Zýka Jindřich | 4.B | Hra na lesní roh | Mgr. Petr Hernych | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 1. cena | 2. kategorie | |
Shkoda Oleksandr | 3.B | Hra na lesní roh | Mgr. Petr Hernych | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 2. cena | 2. kategorie | |
Reichel Tomáš | 3.B | Hra na pozoun | Mgr. Josef Šimek | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 2. kategorie | |
Daněk Vojtěch | 2.B | Hra na pozoun | Mgr. Josef Šimek | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 2. cena | 1. kategorie | |
Hauptmann Ondřej | 3.B | Hra na trubku | Mgr. Jiří Šedivý | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 2. kategorie | |
Jindřišková Iva | 4.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer, DiS. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 2. kategorie | |
Žáková Tereza | 2.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer, DiS. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 1. kategorie | |
Houdek Antonín | 1.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer, DiS. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 1. kategorie | |
Suchan Jan | 1.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer, DiS. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 2. cena | 1. kategorie | |
Kalášek Pavel | 5.B | Hra na lesní roh | MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 3. kategorie | |
Dohnalová Klára | 5.B | Hra na lesní roh | Mgr. Petr Hernych, MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 3. kategorie | |
Meier Martin | 4.B | Hra na lesní roh | doc. Mgr. Zdeněk Divoký, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 2. kategorie | |
Kolářová Kamila | 4.B | Hra na lesní roh | MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 3. cena | 2. kategorie | |
Rothbauer Matěj | 6.B | hra na fagot | MgA. Tomáš Františ, Mgr. Ondřej Roskovec | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 1. cena | 3. kategorie | |
Jinek Štěpán | 5.B | hra na fagot | MgA. Tomáš Františ, Mgr. Ondřej Roskovec | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 2. cena | 4. kategorie | |
Linka Jáchym | 5.B | hra na fagot | MgA. Tomáš Františ, Mgr. Ondřej Roskovec | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 2. cena | 3. kategorie | |
Anna Valkema | 2.B | hra na fagot | MgA. Tomáš Františ, Mgr. Ondřej Roskovec | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 2. cena | 1. kategorie | |
Rakus Denis | 2.B | hra na fagot | MgA. Tomáš Františ, Mgr. Ondřej Roskovec | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | 3. cena | 2. kategorie | |
Čurda Jan | 4.B | hra na fagot | MgA. Tomáš Františ, Mgr. Ondřej Roskovec | | XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024 | 27. 4. – 1. 5. 2024 | Brno | čestné uznání | 2. kategorie | |
Krumphanzlová Nela | 1.B | hra na klarinet | Mgr. Milan Polák | | Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka | 24.4.2024 | Polička | Stříbrné pásmo | Kategorie 15 - 16 let | |
Elbakyan Daniel | 1.B | hra na klarinet | Mgr. Milan Polák | | Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka | 24.4.2024 | Polička | Zlaté pásmo | Kategorie 19 - 20 let, konzervatoře | |
Bydžovský Adam | 5.B | hra na klarinet | Mgr. Milan Polák | | Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka | 24.4.2024 | Polička | Zlaté pásmo | Kategorie 19 - 20 let, konzervatoře | |
Konečný Ruben | 3.B | hra na klarinet | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková | | Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka | 24.4.2024 | Polička | Bronzové pásmo | Kategorie 17 - 18 let | |
Zajíčková Štěpánka | 2.B | hra na klarinet | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková | | Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka | 24.4.2024 | Polička | Stříbrné pásmo | Kategorie 17 - 18 let | |
Konečný Ruben | 3.B | hra na klarinet | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková | | Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka | 24.4.2024 | Polička | Bronzové pásmo | Kategorie 17 - 18 let | |
Zajíčková Štěpánka | 2.B | hra na klarinet | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková | | Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka | 24.4.2024 | Polička | Stříbrné pásmo | Kategorie 17 - 18 let | |
Kašparová Adéla | 1.D | populární zpěv | Markéta Amerighi | | TOP VOICE 2024 | 13.4 2024 | Teplice | 1.cena | Duo: 16 - 26 let | |
Čížková Karolina | 1.D | populární zpěv | Mgr. Jana Balašová | | TOP VOICE 2024 | 13.4 2024 | Teplice | 1.cena | Duo: 16 - 26 let | |
Mindová Soňa | 4.B | Hra na zobcovou flétnu | Mgr. Michala Roubalová, Mgr. Jakub Kydlíček, Ph.D. | | Pro Bohemia Ostrava 2024 | 4.-7.4.2024 | Ostrava | 1. cena | 3. kategorie | titul laureáta |
Hauptmann Ondřej | 3.B | Hra na trubku | Mgr. Jiří Šedivý | | Pro Bohemia Ostrava 2024 | 4.-7.4.2024 | Ostrava | 2. cena | 4. kategorie | |
Žáková Tereza | 2.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer | | Pro Bohemia Ostrava 2024 | 4.-7.4.2024 | Ostrava | 3. cena | 3. kategorie | |
Houdek Antonín | 1.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer | | Pro Bohemia Ostrava 2024 | 4.-7.4.2024 | Ostrava | 2. cena | 3. kategorie | |
Suchan Jan | 1.B | Hra na trubku | MgA. Walter Hofbauer | | Pro Bohemia Ostrava 2024 | 4.-7.4.2024 | Ostrava | 1. cena | 2. kategorie | titul laureáta |
Reichel Tomáš | 3.B | Hra na pozoun | Mgr. Josef Šimek | | Pro Bohemia Ostrava 2024 | 4.-7.4.2024 | Ostrava | Čestné uznání | 3.kategorie | |
Pecháčková Alžběta | 6.C | Hra na cembalo | MgA. Edita Keglerová, Ph.D. | | Pro Bohemia Ostrava 2024 | 4.-7.4.2024 | Ostrava | 2.cena | 4. kategorie | Zvláštní cena poroty za interpretaci skladby Naji Hakim Toccata |
Pilmaier Maxmilián | 3.C | Hra na cembalo | MgA. Edita Keglerová, Ph.D. | | Pro Bohemia Ostrava 2024 | 4.-7.4.2024 | Ostrava | 2.cena | 3. kategorie | |
Ledvinová Klára | 2.C | skladba | MgA. Pavel Trojan | | GENERACE 2024 | 25.-27.3.2024 | online | čestné uznání | Kategorie do 21 let | |
Vrbovec Daniel | 1.C | skladba | Mgr. et MgA. Miloš Štědroň, Ph.D. | | GENERACE 2024 | 25.-27.3.2024 | online | 2.cena | kategorie do 21 let | |
Vestfálová Lada | 3.B | Komorní hra | Mgr. Michala Roubalová (Consortium Conservatorium) | | Ars Musica Clattovia 2024 | 15.-16.3.2024 | Klatovy | Laureát | Kategorie B | |
Janková Karolína | 3.B | Komorní hra | Mgr. Michala Roubalová (Consortium Conservatorium) | | Ars Musica Clattovia 2024 | 15.-16.3.2024 | Klatovy | Laureát | Kategorie B | |
Frýbortová Žaneta | 1.B | Komorní hra | Mgr. Michala Roubalová (Consortium Conservatorium) | | Ars Musica Clattovia 2024 | 15.-16.3.2024 | Klatovy | Laureát | Kategorie B | |
Šolcová Barbora | 3.B | Komorní hra | Mgr. Michala Roubalová (Consortium Conservatorium) | | Ars Musica Clattovia 2024 | 15.-16.3.2024 | Klatovy | Laureát | Kategorie B | |
Stejskalová Nikola | 4.B | Komorní hra | MgA. Pavel Tylšar (Il Furetto) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 2.místo | Dechové soubory 2-4 hráči | |
Čurda Jan | 4.B | Komorní hra | MgA. Pavel Tylšar (Il Furetto) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 2.místo | Dechové soubory 2-4 hráči | |
Dejdarová Hedvika | 4.B | Komorní hra | Mgr. Petr Hernych (Aura Quintet) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 1.místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | titul absolutního vítěze |
Summerová Hana | 4.B | Komorní hra | Mgr. Petr Hernych (Aura Quintet) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 1.místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | titul absolutního vítěze |
Houdová Karolína | 4.B | Komorní hra | Mgr. Petr Hernych (Aura Quintet) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 1.místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | titul absolutního vítěze |
Čurda Jan | 4.B | Komorní hra | Mgr. Petr Hernych (Aura Quintet) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 1.místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | titul absolutního vítěze |
Zýka Jindřich | 4.B | Komorní hra | Mgr. Petr Hernych (Aura Quintet) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 1.místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | titul absolutního vítěze |
Vašíčková Alžběta | 4.C | Komorní hra | Eva Boguniová (Klavírní duo Musica) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 3.místo | Čtyřruční klavíry | |
Tůmová Pavlína | 4.C | Komorní hra | Eva Boguniová (Klavírní duo Musica) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 3.místo | Čtyřruční klavíry | |
Nykyforenko Kseniia | 2.C | Komorní hra | MgA. František Souček (Duo Nykyforenko-Bernášek) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 3.místo | Smíšené soubory s klavírem | |
Bernášek Lukáš | 2.A | Komorní hra | MgA. František Souček (Duo Nykyforenko-Bernášek) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 3.místo | Smíšené soubory s klavírem | |
Kernytskyy Dmytro | 6.B | Komorní hra | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková (Soňační klarnety) | | III. ročník soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE 2024 | 2.-3.3.2024 | Teplice | 1.místo | Dechové soubory 2-4 hráči | |
Šulcová Andrea | 4.C | Komorní hra | MgA. Jiří Lukeš | | ACCOKroměříž 2024 | 01.03.2024 | Kroměříž | Bronzové pásmo | Kategorie do 21 let | |
Mazáčková Anna | 5.B | Komorní hra | MgA. Jiří Lukeš | | ACCOKroměříž 2024 | 01.03.2024 | Kroměříž | Bronzové pásmo | Kategorie do 21 let | |
Skalková Klára | 6.C | hra na klavír | MgA. Milan Langer | | Soutěž o Stipendium Yamaha Music Foundation of Europe 2023/2024 | 29.2.2024 | Pražská konzervatoř | vítěz | jednotná | |
Kostelenec Milan | 2.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | | IV. International violin competition PRIME violin | 1.-5.2.2024 | Banská Bystrica, Slovensko | 1.místo | Divize II. "A" 14-16 let | Grand Prix |
Rakus Denis | 2.B | hra na fagot | Mgr. Ondřej Roskovec | | 17. ročník soutěže Talent Prahy 5 | 30.1.2024 | Praha | 3.místo | III. Kategorie | |
Ledvinová Klára | 2.D | klasický zpěv | Mgr. Zuzana Lászlóová | Brabcová Barbora | Umělecká soutěž Allegro 2024 | 20.-21.1.2024 | Praha | 1.místo | 7. kategorie | |
Sládečková Vendula | 5.D | klasický zpěv | Monika Brychtová | Kužela Augustin | Umělecká soutěž Allegro 2024 | 20.-21.1.2024 | Praha | 1.místo | 8.A kategorie | |
Sojková Nela Karolína | 5.D | klasický zpěv | Yvona Votavová | Marková Stepasjuková Kristina | Umělecká soutěž Allegro 2024 | 20.-21.1.2024 | Praha | 1.místo | 8.B kategorie | |
Vacková Barbora | 4.D | klasický zpěv | MgA. Stanislava Mihalcová | Marková Stepasjuková Kristina | Umělecká soutěž Allegro 2024 | 20.-21.1.2024 | Praha | 2.místo | 9. kategorie | |
Skalková Klára | 6.C | Hra na klavír | MgA. Milan Langer | | Interpretační soutěž Janáčkovy filharmonie Ostrava | 12/19/2023 | Ostrava | Sólové vystoupení s JFO v sezóně 24/25 | Jednotná | |
Grepl Rudolf | 1.C | hra na klavír | MgA. Milan Langer | | Mladý klavír Pražské konzervatoře 2023 | 2.12.2023 | Praha | Laureát | - | |
Summerová Hana | 4.B | hra na hoboj | MgA. Vladislav Borovka | | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů 2023 | 2.12.2023 | Praha | čestné uznání | P2 | |
Ondrysková Aneta | 5.B | hra na hoboj | MgA. Pavel Tylšar | | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů 2023 | 2.12.2023 | Praha | čestné uznání | P3 | |
Gerlašinská Jolana | 2.B | hra na hoboj | MgA. Vladislav Borovka | | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů 2023 | 2.12.2023 | Praha | 2.místo | P1 | |
Rakus Denis | 2.B | hra na fagot | Mgr. Ondřej Roskovec | | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů 2023 | 2.12.2023 | Praha | 1.místo | P1 | |
Smoláková Emilie | 3.B | hra na fagot | MgA. Lukáš Kořínek | | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů 2023 | 2.12.2023 | Praha | 1.místo | P2 | absolutní vítěz kategorie |
Čurda Jan | 4.B | hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů 2023 | 2.12.2023 | Praha | 1.místo | P2 | |
Linka Jáchym | 5.B | hra na fagot | Mgr. Ondřej Roskovec | | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů 2023 | 2.12.2023 | Praha | 1.místo | P3 | |
Soukup Antonín | 5.B | hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů 2023 | 2.12.2023 | Praha | 1.místo | P3 | absolutní vítěz kategorie |
Jaklová Veronika | 6.C | hra na klavír | MgA. Milan Langer | | Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2023 | 23.-26.11.2023 | Praha | čestné uznání | Klavír | |
Skalková Klára | 6.C | hra na klavír | MgA. Milan Langer | | Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2023 | 23.-26.11.2023 | Praha | 2.cena | Klavír | titul LAUREÁT |
Bessarab Illia | 4.D | klasický zpěv | Valentin Prolat | | Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc | 23.-25.11.2023 | Olomouc | čestné uznání | 7.B kategorie | |
Hozmanová Jana | 6.D | klasický zpěv | Mgr. Zuzana Lászlóová | | Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc | 23.-25.11.2023 | Olomouc | 3.místo | 7.B kategorie | |
Ledvinová Klára | 2.D | klasický zpěv | Mgr. Zuzana Lászlóová | | Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc | 23.-25.11.2023 | Olomouc | 3.místo | 7.B kategorie | |
Nela Karolína Sojková | 5.D | klasický zpěv | Yvona Votavová | | Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc | 23.-25.11.2023 | Olomouc | 2.místo | 7.B kategorie | |
Hernych David | 6.A | Komorní hra - housle | MgA. Radim Sedmidubský (Siebeneichener Quartet) | | Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2023 | 23.-26.11.2023 | Praha | 1.místo | Komorní soubory bez klavíru | titul Laureát, Cena Nadace Život umělce, Cena Zorky a Jaroslava Zichových, Cena Nadačního fondu V. Kalabise a Z. Růžičkové |
Pavlica Marek | 6.A | Komorní hra - housle | MgA. Radim Sedmidubský (Siebeneichener Quartet) | | Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2023 | 23.-26.11.2023 | Praha | 1.místo | Komorní soubory bez klavíru | titul Laureát, Cena Nadace Život umělce, Cena Zorky a Jaroslava Zichových, Cena Nadačního fondu V. Kalabise a Z. Růžičkové |
Čermák Jan | 6.A | Komorní hra - viola | MgA. Radim Sedmidubský (Siebeneichener Quartet) | | Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2023 | 23.-26.11.2023 | Praha | 1.místo | Komorní soubory bez klavíru | titul Laureát, Cena Nadace Život umělce, Cena Zorky a Jaroslava Zichových, Cena Nadačního fondu V. Kalabise a Z. Růžičkové |
