Soutěžní úspěchy žáků 2025/2026
| Příjmení a jméno žáka | Třída | Soutěžní obor | Pedagog | Korepetice (PK) | Název soutěže | Termín soutěže | Místo konání | Umístění | Soutěžní kategorie | Zvláštní ocenění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charvát Matyáš | 2.C | hra na klavír | doc. MgA. Lukáš Klánský, Ph.D. | Elevato Chopin Junior Competition Vienna 2026 | 28.3.2026 | Vídeň | 1. místo | C | ||
| Šulcová Andrea | 6.C | hra na akordeon | Mgr. Ladislav Horák | Akkordeon wettbewerb 2026 | 22.2.2026 | Vídeň | 3. místo | neuvedena | ||
| Jirásková Marie | 5.D | Klasický zpěv | Monika Brychtová | Cena za klavírní doprovod - Augustin Kužela | Allegro 2026 | 23.-25.1.2026 | Praha | 1.cena | 8 zpěv klasika sólo | |
| Fialová Evelína | 1.D | Klasický zpěv | Roman Janál | Allegro 2026 | 23.-25.1.2026 | Praha | 1. cena | 7 zpěv klasika sólo | masterclass s operní pěvkyní Monikou Jägerovou | |
| Rozumenko Nikita | 2.D | Klasický zpěv | Roman Janál | Allegro 2026 | 23.-25.1.2026 | Praha | čestné uznání | 6 zpěv klasika sólo | ||
| Soukupová Veronika Marie | 6.D | Klasický zpěv | Burešová Dana | Allegro 2026 | 23.-25.1.2026 | Praha | čestné uznání | 8 zpěv klasika sólo | pasivní účast na masterclass s operní pěvkyní Monikou Brychtovou | |
| Kostelenec Milan | 4.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | Mimas music festival 9th Edition | 29.12.2025 | Procida, Itálie | 1. místo | Young Violin | ||
| Kostelenec Milan | 4.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | Geneva junior competition 2025 | 15.12.2025 | Geneva | 1. místo | Violin Virtuoso | Special Prize Pirastro, Special Prize Paganino | |
| Kostelenec Milan | 4.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | New York Classical Music Competition 2025 | 3.12.2025 | New York | Grand Prize | intermediate Violin | ||
| Charvát Matyáš | 2.C | hra na klavír | doc. MgA. Lukáš Klánský, Ph.D. | International Youth Music Competition "Artists of the Year" | 1.12.2025 | Atlanta, USA | Grand Prize | Senior (14-18) | ||
| Holá Eliška | 1.A | hra na harfu | Kateřina Englichová, M.Mus. | Edvard Grieg International Online Instrumental Music Competition | 28.-30.11.2025 | Turku, Finsko | 2.místo | harfa | ||
| Lacigová Marie | 1.B | Hra na fagot | MgA. Lukáš Kořínek | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů | 29.11.2025 | Praha | 1.cena | P 1 | ||
| Kovalová Kristýna | 5.B | Hra na hoboj | MgA.Pavel Tylšar, MgA.Vladislav Borovka | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů | 29.11.2025 | Praha | Čestné uznání | P-3 | ||
| Drasnarová Klára | 3.B | Hra na hoboj | MgA.Pavel Tylšar, MgA.Vladislav Borovka | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů | 29.11.2025 | Praha | Čestné uznání | P-2 | ||
| Gaierová Adriana | 2.B | Hra na hoboj | MgA.Pavel Tylšar, MgA.Jan Hoďánek | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů | 29.11.2025 | Praha | 3.cena | P-1 | ||
| Müller Tomáš | 2.B | Hra na hoboj | MgA.Vladislav Borovka, MgA.Pavel Tylšar | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů | 29.11.2025 | Praha | 1.cena | P-1 | ||
| Čurda Jan | 6.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů | 29.11.2025 | Praha | 1. cena | P4 | ||
| Pádivý Vladimír | 2.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů | 29.11.2025 | Praha | 1. cena | P1 | ||
| Bednaříková Hana | 2.B | Hra na fagot | MgA.Tomáš Františ | Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů | 29.11.2025 | Praha | 1. cena a titul absolutního vítěze kategorie | P1 | ||
| Závodská Marie | 5.C | Hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | 2. cena | 3. kategorie | ||
| Švejda Jan | 5.C | Hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | 2. cena | 3. kategorie | Cena za interpretaci skladby B. Lorentzena - Tears | |
| Březina Kryštof | 1.C | Hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | Čestné uznání 1. stupně | 1. kategorie | ||
| Ferents Oleksandr | 1.C | Hra na akordeon | MgA. Jiří Lukeš | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | Čestné uznání 2. stupně | 1. kategorie | ||
| Grepl Rudolf | 3.C | Hra na klavír | MgA. Milan Langer | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | 3. cena | 2. | ||
| Pejchal Pavel | 2.C | Hra na klavír | Adam Skoumal, M.Mus | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | 1. cena | 1. | ||
| Lubbadová Nora | 2.C | Hra na klavír | doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D. | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | 1. cena | 1. | ||
| Koval Leon | 2.C | Hra na klavír | MgA. Eva Boguniová | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | 1. cena | 1. | ||
| Znamirovský Adam | 1.C | Hra na klavír | doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D. | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | 1. cena | 3. | ||
| Chudoba Lukáš | 4.C | Hra na kytaru | Patrick Vacík | Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR | 28. - 29. 11. 2025 | Pardubice | Čestné uznání | 2. kategorie hra na kytaru | ||
| Krejčí Karolina | 5.D | klasický zpěv | MgA. Roman Janál | Mozart International Music Competition UK | 25.11.2025 | Londýn, UK | 1. místo - absolutní vítěz | Profesionálové - bez věkového limitu | ||
| Třetinová Dagmar | 4.D | Populární zpěv | Ludmila Nopová | Březovský lístek | 11/22/2025 | Březová | 2.místo | 3.kategorie | ||
| Charvát Matyáš | 2.C | Hra na klavír | doc. MgA. Lukáš Klánský, Ph.D. | Soutěžní přehlídka Mladý klavír Pražské konzervatoře 2025 | 22.11.2025 | Praha | Titul "Laureát Mladého klavíru 2025" | Jednotná | ||
| Mužíková Adéla | 4.C | Hra na klavír | MgA. Milan Langer | Mezinárodní soutěžní přehlídka Mladý klavír Pražské konzervatoře 2025 | 20.11.2025 | Praha | Titul "Laureát Mladého klavíru 2025" | Jednotná | Hlavní cena "Talent Mladého klavíru 2025" | |
| Koval Leon | 2.C | Hra na klavír | MgA. Eva Boguniová | Mezinárodní soutěžní přehlídka Mladý klavír Pražské konzervatoře 2025 | 20.11.2025 | Praha | Titul "Laureát Mladého klavíru 2025" | Jednotná | ||
| Balkovský Tobiáš | 1.A | hra na violoncello | Mgr. Tomáš Strašil | Violoncellová soutěž Jana Vychytila 2025 | 13.-17.11.2025 | Praha | 1.cena | V.kategorie | ||
| Nagyová Julia Sofia | 5.A | hra na violoncello | prof. Miroslav Petráš | Violoncellová soutěž Jana Vychytila 2025 | 13.-17.11.2025 | Praha | 2.cena | VII.kategorie | ||
| Hádek Jakub | 3.A | hra na violoncello | MgA. Pavel Verner | Violoncellová soutěž Jana Vychytila 2025 | 13.-17.11.2025 | Praha | 2.cena | VI.kategorie | Cena Mirka Škampy – za vynikající provedení skladby českého autora | |
| Szaffnerová Kateřina | 2.A | hra na violoncello | Mgr. Tomáš Strašil | Violoncellová soutěž Jana Vychytila 2025 | 13.-17.11.2025 | Praha | 4.cena | VI.kategorie | ||
| Korbelová Ema | 2.A | hra na violoncello | Mgr. Petr Šporcl | Violoncellová soutěž Jana Vychytila 2025 | 13.-17.11.2025 | Praha | 4.cena | VI.kategorie | ||
| Bašinová Isabela | 3.A | hra na violoncello | Mgr. Tomáš Strašil | Violoncellová soutěž Jana Vychytila 2025 | 13.-17.11.2025 | Praha | 4.cena | VI.kategorie | ||
| Bortníková Vanesa | 3.A | hra na violoncello | MgA. Pavel Verner | Violoncellová soutěž Jana Vychytila 2025 | 13.-17.11.2025 | Praha | 5.cena | VII.kategorie | ||
| Čížková Karolina | 3.D | Populární zpěv | Mgr. Jana Balašová Trčková | PopArt Teplice - soutěž konzervatoří | 11/15/2025 | Teplice | 1.místo | 15-17 let | ||
| Kašparová Adéla | 3.D | Populární zpěv | Markéta Amerighi | PopArt Teplice - soutěž konzervatoří | 11/15/2025 | Teplice | 2.místo | 15-17 let | ||
| Škovronková Ema | 4.D | Populární zpěv | Eva Svobodová | PopArt Teplice - soutěž konzervatoří | 11/15/2025 | Teplice | 2.místo | 18let+ | ||
| Ledvinová Klára | 4.D | klasický zpěv | Mgr. Zuzana Lászlóová | Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc | 13.-14.11.2025 | Olomouc | 3.místo | 7B | ||
| Payeur Laura Lenaelle | 3.D | klasický zpěv | Mgr. Zuzana Lászlóová | Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc | 13.-14.11.2025 | Olomouc | čestné uznání | 6B | ||
| Broučková Angelika | 4.D | klasický zpěv | MgA. Anna Ivanova Todorova | Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc | 13.-14.11.2025 | Olomouc | 3.místo | 6B | ||
| Krejčí Karolina | 5.D | klasický zpěv | MgA. Roman Janál | Fenix Award, International Music Competition | 10.11.2025 | Gdaňsk, Polsko | 1. místo - platinová cena | Category Voice | ||
| Čížková Karolina | 3.D | Populární zpěv | Mgr. Jana Balašová Trčková | Karlovarský hlas, celostátní pěvecká soutěž | 08.11.2025 | Karlovy Vary | 1.cena | Cena diváků | ||
| Boksteffl Karolína Anna | 6.D | Populární zpěv | Mgr. Jana Balašová Trčková | Karlovarský hlas, celostátní pěvecká soutěž | 08.11.2025 | Karlovy Vary | 3.cena | Cena kapely | ||
| Ciancimino Elisa | 2.D | Populární zpěv | Ludmila Nopová | Hlas Česka, Moravy a Slezska | 07.11.2025 | Praha | 2.cena | II.b kategorie | ||
| Primasová Nela | 2.D | Populární zpěv | Markéta Amerighi | Hlas Česka, Moravy a Slezska | 07.11.2025 | Praha | 1.cena | II.b kategorie | ||
| Rakus Denis | 4.D | Populární zpěv | Mgr. Taťána Roskovcová | Hlas Česka, Moravy a Slezska | 07.11.2025 | Praha | 2.cena | III.b kategorie | ||
| Ledvinová Klára | 4.D | klasický zpěv | Mgr. Zuzana Lászlóová | Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka | 07.11.2025 | Karlovy Vary | 3.cena | Operní naděje | ||
| Mrázek Tadeáš | 3.C | hra na akordeon | MgA. Jiří Lukeš | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 30.10.2025 - 2.11.2025 | Praha | 3.cena, zlaté pásmo | 5. | ||
| Vrbovec Daniel | 3.C | skladba | Mgr., MgA Miloš Orson Štědroň PhD. | Mezinárodní skladatelská soutěž Opus ignotum pro pěvecké sbory | 1.-30.10.2025 | Praha | čestné uznání | dětské sbory | ||
| Ledvinová Klára | 4.C | skladba | Mgr., MgA Miloš Orson Štědroň PhD. | Mezinárodní skladatelská soutěž Opus ignotum pro pěvecké sbory | 1.-30.10.2025 | Praha | 3. cena | dětské sbory | ||
| Kroutvor Josef | 2.C | skladba | Mgr., MgA Miloš Orson Štědroň PhD. | Mezinárodní skladatelská soutěž Opus ignotum pro pěvecké sbory | 1.-30.10.2025 | Praha | 1. cena | dětské sbory | ||
| Štefan Otakar Antonín | 2.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Mezinárodní soutěž "Citta Di Carlino" | 24. - 26. 10. 2025 | Carlino, Itálie | 1. cena | Clarinetto Solista e Banda | ||
| Výbošteková Anna | 2.B | Hra na klarinet | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice, konzervatoř | 3. cena | I. kategorie | ||
| Zajíčková Štěpánka | 4.B | Hra na klarinet | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice, konzervatoř | 2. cena | II. kategorie | ||
| Bednaříková Hana | 2.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | II. kategorie | ||
| Čurda Jan | 6.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | III. kategorie | ||
| Pádivý Vladimír | 2.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 1. cena | II. kategorie | ||
| Valkema Anna | 4.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | II. kategorie | ||
| Macourek Ondřej | 2.B | hra na flétnu | Mgr. Miroslav Lopuchovský | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | I. Kategorie | ||
| Friesová Anna | 4.B | hra na flétnu | MgA. Jana Ryšková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | II. Kategorie | ||
| Štěpánková Alice | 3.B | hra na flétnu | Jan Ostrý | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | II. Kategorie | ||
| Fučíková Klára | 3.B | hra na flétnu | MgA. Jana Ryšková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | II. Kategorie | ||
| Vrátilová Adéla | 5.B | hra na flétnu | Jan Ostrý | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 1. cena | III. Kategorie | ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA | |
| Dejdarová Hedvika | 6.B | hra na flétnu | MgA. Jana Ryšková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | III. Kategorie | ||
| Stejskalová Nikola | 6.B | hra na flétnu | MgA. Jana Ryšková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | čestné uznání I.stupně | III. Kategorie | ||
| Gaierová Adriana | 2.B | hra na hoboj | MgA. Pavel Tylšar | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | I. Kategorie | ||
| Müller Tomáš | 2.B | hra na hoboj | MgA. Pavel Tylšar | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | II. Kategorie | ||
| Gerlašinská Jolana | 4.B | hra na hoboj | MgA. Vladislav Borovka | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | II. Kategorie | ||
| Janovská Kristýna | 5.B | hra na hoboj | MgA. Jan Thuri | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | III. Kategorie | ||
| Matějková Anna | 2.B | hra na klarinet | MgA. Miroslav Plechatý | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | 1. kategorie | ||
| Zajacová Veronika | 2.B | hra na saxofon | Pavel Fiedler | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | čestné uznání 1. stupně | 1.kategorie | ||
| Kohoutová Ester | 1.B | Hra na fagot | MgA. Ondřej Roskovec, MgA. Lukáš Kořínek | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | čestné uznání | 1.kategorie | ||
| Lacigová Marie | 1.B | Hra na fagot | MgA. Lukáš Kořínek | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 2.cena | 1.kategorie | ||
| Smoláková Emilie | 5.B | Hra na fagot | MgA. Lukáš Kořínek, MgA. Ondřej Roskovec | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | 3.kategorie | ||
| Sigaud Robin | 3.D | klasický zpěv | MgA. Anna Ivanova Todorova | Písňová soutěž B.Martinů | 17.- 19.řijen 2025 | Praha | Čestné uznání | V.A | ||
| Trykarová Anna | 3.D | klasický zpěv | Roman Janál | Písňová soutěž B.Martinů | 17.- 19.řijen 2025 | Praha | 1.cena | V.A | Cena Hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha, Cena Zory Jehličkové | |
| Bostl Jan | 6.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Pardubické dechy 2025 | 17.- 18. 10. 2025 | Pardubice | 1. cena | III. kategorie, klarinet | ||
| Elbakyan Daniel | 3.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Pardubické dechy 2025 | 17. - 18. 10. 2025 | Pardubice | 1. cena | II. kategorie, klarinet | ||
| Krumphanzlová Nela | 3.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Pardubické dechy 2025 | 17. - 18. 10. 2025 | Pardubice | 2. cena | II. kategorie, klarinet | ||
| Střelka Tomáš | 1.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Pardubické dechy 2025 | 17. - 18. 10. 2025 | Pardubice | 2. cena | I. kategorie, klarinet | ||
| Jelínek Petr | 3.B | Hra na saxofon | MgA. Pavel Škrna | Pardubické dechy 2025 | 10/18/2025 | Pardubice | Čestné uznání I. stupně | 2. kategorie | ||
| Němeček Vít | 3.B | Hra na saxofon | MgA. Pavel Škrna | Pardubické dechy 2025 | 10/18/2025 | Pardubice | II. cena | II. kategorie | ||
| Pilařová Jana | 6.B | Hra na saxofon | MgA. Pavel Škrna | Pardubické dechy 2025 | 10/18/2025 | Pardubice | I. cena | III. kategorie | ||
| Štefan Otakar Antonín | 2.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky | 12.9.2025 | Betlémská kaple | Čestné uznání 1. stupně | Kategorie dechových nástrojů | Cena publika | |
| Strnadová Naďa | 2.A | Hra na violoncello | MgA. Petr Nouzovský | Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky | 12.9.2025 | Betlémská kaple | Čestné uznání 2. stupně | Kategorie klávesových a strunných nástrojů | ||
| Třetinová Dagmar | 4.D | Populární zpěv | Ludmila Nopová | Top Voice | 31.8.2025 | Teplice | 2. místo | II. kategorie | ||
| Kostelenec Milan | 4.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | Mimas music festival 8th Edition | 19.-22.8.2025 | Procida, Itálie | 1. místo | Young Violin | ||
| Štefan Otakar Antonín | 2.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | International Music Competition Medici | 1.8.2025 | online | 2. cena | Clarinet - Youth Artist |
Gratulujeme všem laureátům i jejich pedagogům a korepetitorům!