Soutěžní úspěchy žáků 2025/2026
| Příjmení a jméno žáka | Třída | Soutěžní obor | Pedagog | Korepetice (PK) | Název soutěže | Termín soutěže | Místo konání | Umístění | Soutěžní kategorie | Zvláštní ocenění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrbovec Daniel | 3.C | skladba | Mgr., MgA Miloš Orson Štědroň PhD. | Mezinárodní skladatelská soutěž Opus ignotum pro pěvecké sbory | 1.-30.10.2025 | Praha | čestné uznání | dětské sbory | ||
| Ledvinová Klára | 4.C | skladba | Mgr., MgA Miloš Orson Štědroň PhD. | Mezinárodní skladatelská soutěž Opus ignotum pro pěvecké sbory | 1.-30.10.2025 | Praha | 3. cena | dětské sbory | ||
| Kroutvor Josef | 2.C | skladba | Mgr., MgA Miloš Orson Štědroň PhD. | Mezinárodní skladatelská soutěž Opus ignotum pro pěvecké sbory | 1.-30.10.2025 | Praha | 1. cena | dětské sbory | ||
| Výbošteková Anna | 2.B | Hra na klarinet | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice, konzervatoř | 3. cena | I. kategorie | ||
| Zajíčková Štěpánka | 4.B | Hra na klarinet | Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice, konzervatoř | 2. cena | II. kategorie | ||
| Bednaříková Hana | 2.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | II. kategorie | ||
| Čurda Jan | 6.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | III. kategorie | ||
| Pádivý Vladimír | 2.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 1. cena | II. kategorie | ||
| Valkema Anna | 4.B | Hra na fagot | MgA. Tomáš Františ | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | II. kategorie | ||
| Macourek Ondřej | 2.B | hra na flétnu | Mgr. Miroslav Lopuchovský | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | I. Kategorie | ||
| Friesová Anna | 4.B | hra na flétnu | MgA. Jana Ryšková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | II. Kategorie | ||
| Štěpánková Alice | 3.B | hra na flétnu | Jan Ostrý | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | II. Kategorie | ||
| Fučíková Klára | 3.B | hra na flétnu | MgA. Jana Ryšková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | II. Kategorie | ||
| Vrátilová Adéla | 5.B | hra na flétnu | Jan Ostrý | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 1. cena | III. Kategorie | ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA | |
| Dejdarová Hedvika | 6.B | hra na flétnu | MgA. Jana Ryšková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | III. Kategorie | ||
| Stejskalová Nikola | 6.B | hra na flétnu | MgA. Jana Ryšková | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | čestné uznání I.stupně | III. Kategorie | ||
| Gaierová Adriana | 2.B | hra na hoboj | MgA. Pavel Tylšar | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | I. Kategorie | ||
| Müller Tomáš | 2.B | hra na hoboj | MgA. Pavel Tylšar | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | II. Kategorie | ||
| Gerlašinská Jolana | 4.B | hra na hoboj | MgA. Vladislav Borovka | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | II. Kategorie | ||
| Janovská Kristýna | 5.B | hra na hoboj | MgA. Jan Thuri | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | III. Kategorie | ||
| Matějková Anna | 2.B | hra na klarinet | MgA. Miroslav Plechatý | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | 3. cena | 1. kategorie | ||
| Zajacová Veronika | 2.B | hra na saxofon | Pavel Fiedler | Pardubické dechy 2025 | 17.-19.10.2025 | Pardubice | čestné uznání 1. stupně | 1.kategorie | ||
| Kohoutová Ester | 1.B | Hra na fagot | MgA. Ondřej Roskovec, MgA. Lukáš Kořínek | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | čestné uznání | 1.kategorie | ||
| Lacigová Marie | 1.B | Hra na fagot | MgA. Lukáš Kořínek | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 2.cena | 1.kategorie | ||
| Smoláková Emilie | 5.B | Hra na fagot | MgA. Lukáš Kořínek, MgA. Ondřej Roskovec | Pardubické dechy 2025 | 19.10.2025 | Pardubice | 2. cena | 3.kategorie | ||
| Sigaud Robin | 3.D | klasický zpěv | MgA. Anna Ivanova Todorova | Písňová soutěž B.Martinů | 17.- 19.řijen 2025 | Praha | Čestné uznání | V.A | ||
| Trykarová Anna | 3.D | klasický zpěv | Roman Janál | Písňová soutěž B.Martinů | 17.- 19.řijen 2025 | Praha | 1.cena | V.A | Cena Hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha, Cena Zory Jehličkové | |
| Bostl Jan | 6.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Pardubické dechy 2025 | 17.- 18. 10. 2025 | Pardubice | 1. cena | III. kategorie, klarinet | ||
| Elbakyan Daniel | 3.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Pardubické dechy 2025 | 17. - 18. 10. 2025 | Pardubice | 1. cena | II. kategorie, klarinet | ||
| Krumphanzlová Nela | 3.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Pardubické dechy 2025 | 17. - 18. 10. 2025 | Pardubice | 2. cena | II. kategorie, klarinet | ||
| Střelka Tomáš | 1.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Pardubické dechy 2025 | 17. - 18. 10. 2025 | Pardubice | 2. cena | I. kategorie, klarinet | ||
| Jelínek Petr | 3.B | Hra na saxofon | MgA. Pavel Škrna | Pardubické dechy 2025 | 10/18/2025 | Pardubice | Čestné uznání I. stupně | 2. kategorie | ||
| Němeček Vít | 3.B | Hra na saxofon | MgA. Pavel Škrna | Pardubické dechy 2025 | 10/18/2025 | Pardubice | II. cena | II. kategorie | ||
| Pilařová Jana | 6.B | Hra na saxofon | MgA. Pavel Škrna | Pardubické dechy 2025 | 10/18/2025 | Pardubice | I. cena | III. kategorie | ||
| Štefan Otakar Antonín | 2.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky | 12.9.2025 | Betlémská kaple | Čestné uznání 1. stupně | Kategorie dechových nástrojů | Cena publika | |
| Strnadová Naďa | 2.A | Hra na violoncello | MgA. Petr Nouzovský | Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky | 12.9.2025 | Betlémská kaple | Čestné uznání 2. stupně | Kategorie klávesových a strunných nástrojů | ||
| Třetinová Dagmar | 4.D | Populární zpěv | Ludmila Nopová | Top Voice | 31.8.2025 | Teplice | 2. místo | II. kategorie | ||
| Štefan Otakar Antonín | 2.B | Hra na klarinet | prof. Mgr. Milan Polák | International Music Competition Medici | 1.8.2025 | online | 2. cena | Clarinet - Youth Artist | ||
| Příjmení a jméno žáka | Třída | Soutěžní obor | Pedagog HLO | Korepetice (PK) | Název soutěže | Termín soutěže | Místo konání | Umístění | Soutěžní kategorie | Zvláštní ocenění |
Gratulujeme všem laureátům i jejich pedagogům a korepetitorům!