2023/2024
2022/2023
Příjmení a jméno žáka | Třída | Soutěžní obor | Pedagog HLO | Korepetice (PK) | Název soutěže | Termín soutěže | Místo konání | Umístění | Soutěžní kategorie | Zvláštní ocenění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šrámková Michaela | 3.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | World open online music competition | 01.04.2023 | online | 1.místo | Senior academic | ||
Šrámková Michaela | 3.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | International accordion competition in Pula 2023 | 23.-26.5.2023 | Pula, Chorvatsko | 2.místo | Kategorie E | ||
Šrámková Michaela | 3.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2023 | 9.-11.6.2023 | Dobřany | 2.místo | Mistři | ||
Lebedová Kateřina | 5.D | Populární zpěv | Mgr. Jana Trčková Balašová | Diamonds Voice 2023 - mezinárodní pěvecká soutěž | 11.06.2023 | Praha, Betlémská kaple | 1.místo | Dospělí | ||
Jablonská Marie Ester | 2.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2023 | 9.-11.6.2023 | Dobřany | 3.místo | Kategorie 9 | ||
Hamerský Petr | 5.A | hra na violoncello | Kateřina Englichová, M.Mus. | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - "Divaldi" | 16.04.2023 | Teplice | 2.místo | Smíšené soubory | ||
Konvalinková Blanka | 5.A | hra na harfu | Kateřina Englichová, M.Mus. | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - "Divaldi" | 16.04.2023 | Teplice | 2.místo | Smíšené soubory | ||
Kostelenec Milan | 1.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | Mezinárodní soutěžní přehlídka Váši Příhody | 15.-18.6.2023 | České Budějovice | 1.cena | titul absolutního vítěze přehlídky | ||
Bernášek Lukáš | 1.A | hra na housle | MgA. František Souček | Mezinárodní houslová soutěž Váši Příhody | 15.-18.6.2023 | České Budějovice | 3.cena | I. Kategorie | ||
Kohout Vít | 2.A | hra na housle | MgA. František Souček | Markéta Sinkulová | Mezinárodní houslová soutěž Váši Příhody | 15.-18.6.2023 | České Budějovice | 2.cena | I. Kategorie | Cena za nejlepší provedení díla B.Martinů |
Kratochvíl Antonín | 4.A | hra na housle | MgA. Radim Kresta | P.Jiříkovský | Mezinárodní houslová soutěž Váši Příhody | 15.-18.6. 2023 | Č.Budějovice | 2.cena | II. Kategorie | Cena za nejlepší provedení díla V.Příhody |
Herajn Petr | 1.A | violoncello | Mgr. Tomáš Strašil | Talents for Europe | 20.06.2023 | Dolný Kubín-SK | 2.cena | III. Kategorie | ||
Kostelenec Milan | 1.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | M.Hájková | 65. ročník Kocianovy houslové soutěže 2023 | 4.-11.5.2023 | Ústí nad Orlicí | 1.cena | IV. Kategorie | abs.vítěz |
Jugasová Veronika | 3.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | Talents for Europe | 19.-21.6.2023 | Dolný Kubín-SK | 3.cena | IV. Kategorie | ||
Závodská Marie | 2.C | hra na akordeon | Hřebík Josef | Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2023 | 9.-11.6.2023 | Dobřany | 1.místo | Kategorie 9 | ||
Šulc Martin | 6.C | hra na akordeon | Horák Ladislav | Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2023 | 9.-11.6.2023 | Dobřany | 1.místo | Mistři | ||
Le Klaudie | 5.D | Populární zpěv | Ludmila Finková | Československá pěvecká soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska 2023 | 19.-20.5.2023 | Praha | 2.místo | Kategorie III.b | ||
Le Klaudie | 5.D | Populární zpěv | Ludmila Finková | Československá pěvecká soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska 2023 | 19.-20.5.2023 | Praha | 2.místo | Kategorie vlastní tvorby | ||
Šulcová Andrea | 3.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | Harmonikaverband Österreichs | 19.05.2023 | Stainz, Rakousko | 3.místo | Jungendmeisterklasse | ||
Šulcová Andrea | 3.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | International accordion competition in Pula 2023 | 23.-26.5.2023 | Pula, Chorvatsko | 3.místo | Kategorie E | ||
Šulcová Andrea | 3.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2023 | 9.-11.6.2023 | Dobřany | 3.místo | Mistři | ||
Švejda Jan | 2.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2023 | 9.-11.6.2023 | Dobřany | 2. místo | 9. kategorie | ||
Švejda Jan | 2.C | hra na akordeon | Mgr. Josef Hřebík | International accordion competition in Pula 2023 | 23.-26.5.2023 | Pula, Chorvatsko | 1.místo | Kategorie D | ||
Mühlfait Stanislav | 1.C | hra na varhany | MgA. Eva Polívková Bublová | Varhanní soutěž Jana Křtitele Vaňhala | 05.06.2023 | Opočno | 2.místo | II. Kategorie | ||
Parukava Anastasiya | 2.C | hra na varhany | MgA. Eva Polívková Bublová | Varhanní soutěž Jana Křtitele Vaňhala | 05.06.2023 | Opočno | Čestné uznání | II. Kategorie | ||
Dušek Otto | 3.E | herectví | Eva Režnarová, Tomáš Turek | 60. Poděbradské dny poezie | 27.4.- 30.4.2023 | Poděbrady | Cena publika | 1. kategorie | ||
Šlahařová Julia | 1.D | Populární zpěv | Mgr. Taťána Roskovcová | Brdský kos 2023 | 27.05.2023 | Mníšek pod Brdy | 1. místo | IV. Kategorie | ||
Zábrodská Petra | 3.E | herectví | Eva Režnarová, Tomáš Turek | 60. Poděbradské dny poezie | 27.4.- 30.4.2023 | Poděbrady | Laureát | 1. kategorie | Laureátka ceny Vladmíra Justla | |
Šlahařová Julia | 1.D | Populární zpěv | Mgr. Taťána Roskovcová | Brdský kos 2023 | 27.05.2023 | Mníšek pod Brdy | 1. místo | IV. Kategorie | ||
Zástěrová Lucie | 5. B | Hra na flétnu | Miroslav Lopuchovský | Pro Bohemia Ostrava | 30. 3. - 2. 4. 2023 | Ostrava | Diplom | IV. | ||
Bogunmbe Mariam Veronika | 3.D | klasický zpěv | MgA. Roman Janál | Hlas Česka, Moravy a Slezska 2023 - klasický zpěv | 19. - 20.5.2023 | Praha | 2. místo | IV.b kategorie | ||
Bokstefflová Karolína Anna | 3.D | Populární zpěv | Mgr. Jana Trčková Balašová | Hlas Česka, Moravy a Slezska 2023 - populární zpěv | 19. - 20.5.2023 | Praha | 1. místo | III.b kategorie | ||
Shtets Enriko | 4.C | skladba | MgA. Jiří Gemrot | Caneres - International Music Competition Vienna | duben 2023 | Vídeň | 1. místo | Skladba | ||
Mužíková Adéla | 1.C | hra na klavír | MgA. Milan Langer | Beethovenovy Teplice | 19.03.2023 | Teplice | Čestné uznání | 5. kategorie (věkově vyšší) | ||
Mužíková Adéla | 1.C | hra na klavír | MgA. Milan Langer | Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2023 | 28.04.2023 | Plzeň | 3. cena | 1. kategorie | ||
Lišková Veronika | 3.C | hra na klavír | MgA. Michal Rezek, Ph.D. | Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2023 | 27.04.2023 | Plzeň | 1. cena | 2. kategorie | ||
Mužíková Adéla | 1.C | hra na klavír | MgA. Milan Langer | Mezinárodní soutěž Broumovská klávesa 2023 | 05.05.2023 | Broumov | 2. cena | 4. kategorie | ||
Kostelenec Milan | 1.A | hra na housle | Mgr. Jiří Fišer | 65. ročník Kocianovy houslové soutěže | 3. - 6. 5.2023 | Ústí nad Orlicí | 1. místo | 4. kategorie | ||
Mráček Viktor | 1.A | hra na violoncello | Mgr. Jaroslav Kulhan | 28. ročník Heranovy violoncellové soutěže | 21. - 22.4.2023 | Ústí nad Orlicí | 2. cena | 4. kategorie | Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Variace na slovenskou lidovou píseň | |
Skramuský Adrian | 3.C | hra na kytaru | Patrick Vacík, Ph.D. | XIV. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica“ 2023 | 28. - 30.4.2023 | Praha | 2. cena | 4. kategorie | ||
Kodešová Adéla Rút | 1.C | hra na kytaru | MgA. Václav Kučera, ArtD. | XIV. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica“ 2023 | 28. - 30.4.2023 | Praha | 2. cena | 4. kategorie | za mimořádnou interpretaci etudy H.V.Lobose | |
Bernášek Lukáš | 2.A | hra na housle | MgA. František Souček | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - Duo Bernášek-Kohout | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 3. místo | Smyčcové soubory | ||
Kohout Vít | 2.A | hra na housle | MgA. František Souček | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - Duo Bernášek-Kohout | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 3. místo | Smyčcové soubory | ||
Groborz Vilém | 6.B | hra na pozoun | Václav Ferebauer, Lukáš Čermák | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - Trombone de Prague | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 3. místo | Dechové souboty 2-4 hráči | ||
Munduch Jaroslav | 2.B | hra na pozoun | Václav Ferebauer, Josef Šimek | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - Trombone de Prague | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 3. místo | Dechové souboty 2-4 hráči | ||
Krýsl Martin | 5.B | hra na pozoun | Josef Šimek, Václav Ferebauer | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - Trombone de Prague | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 3. místo | Dechové souboty 2-4 hráči | ||
Čapková Tereza | 4.B | hra na pozoun | Josef Šimek, Lukáš Čermák | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - Trombone de Prague | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 3. místo | Dechové souboty 2-4 hráči | ||
Pecháčková Alžběta | 5.C | hra na cembalo | Mgr. Michala Roubalová | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - Trio "Sotto il sole" | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Soubory historicky poučené interpretace | ||
Michalů Veronika | 5.A | hra na housle | Mgr. Michala Roubalová | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - Trio "Sotto il sole" | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Soubory historicky poučené interpretace | ||
Vaňková Veronika | 4.B | hra na zobcovou flétnu | Mgr. Michala Roubalová | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - Trio "Sotto il sole" | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Soubory historicky poučené interpretace | ||
Zýka Jindřich | 3.B | hra na lesní roh | Mgr. Ondřej Roskovec | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - soubor Oktkoťátka | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | ||
Vobořil Jan | 4.B | hra na lesní roh | Mgr. Ondřej Roskovec | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - soubor Oktkoťátka | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | ||
Jinek Štěpán | 4.B | hra na fagot | Mgr. Ondřej Roskovec | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - soubor Oktkoťátka | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | ||
Rothbauer Matěj | 5.B | hra na fagot | Mgr. Ondřej Roskovec | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - soubor Oktkoťátka | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | ||
Houdová Karolína | 3.B | hra na klarinet | Mgr. Ondřej Roskovec | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - soubor Oktkoťátka | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | ||
Hrdová Natálie | 6.B | hra na klarinet | Mgr. Ondřej Roskovec | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - soubor Oktkoťátka | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | ||
Ondrysková Aneta | 4.B | hra na hoboj | Mgr. Ondřej Roskovec | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - soubor Oktkoťátka | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | ||
Matoušková Františka | 6.B | hra na hoboj | Mgr. Ondřej Roskovec | 2. soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice - soubor Oktkoťátka | 14. - 16.4.2023 | Teplice | 1. místo | Dechové soubory 5-9 hráčů | ||
Martincová Ema | 2.B | hra na hoboj | MgA. Jan Thuri | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 2. cena | 3. kategorie | ||
Janovská Kristýna | 2.B | hra na hoboj | MgA. Jan Thuri | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 2. cena | 4. kategorie | ||
Čermák Vojtěch | 3.B | hra na flétnu | Ostrý Jan | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 2. cena | 4. kategorie | ||
Vrátilová Adéla | 2.B | hra na flétnu | Ostrý Jan | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 2. cena | 3. kategorie | ||
Soukup Antonín | 4.B | hra na fagot | O. Roskovec, prof. T. Františ | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 3. cena | 4. kategorie | ||
Rothbauer Matěj | 5.B | hra na fagot | O. Roskovec, prof. T. Františ | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 1. cena | 4. kategorie | titul laureáta | |
Čurda Jan | 3.B | hra na fagot | O. Roskovec, prof. T. Františ | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 3. cena | 3. kategorie | ||
Jinek Štěpán | 4.B | hra na fagot | O. Roskovec, prof. T. Františ | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 1. cena | 3. kategorie | titul laureáta, zvláštní cena poroty za provedení skladby A. Rejchy - Variace | |
Rakus Denis | 1.B | hra na fagot | O. Roskovec, prof. T. Františ | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 1. cena | 2. kategorie | titul laureáta | |
Pálková Nela | 3.C | hra na varhany | Popelka Josef | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 3. cena | 4. kategorie | ||
Mühlfait Stanislav | 1.C | hra na varhany | Bublová Eva | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 1. cena | 2. kategorie | titul laureáta | |
Jetelová Viktorie | 5.B | hra na klarinet | Peterková Ludmila | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | Čestné uznání | 4. kategorie | ||
Lukáš David | 5.B | hra na klarinet | Polák Milan | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 3. cena | 4. kategorie | ||
Mejsnar Jaroslav | 4.B | hra na klarinet | Polák Milan | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 2. cena | 4. kategorie | ||
Hrdová Natálie | 6.B | hra na klarinet | Polák Milan | Pro Bohemia Ostrava 2023 | 30.3. - 2.4.2023 | Ostrava | 2. cena | 4. kategorie | ||
Bokstefflová Karolína Anna | 3.D | Populární zpěv | Balašová Trčková Jana | TOP VOICE 2023 | 3/11/2023 | Teplice | 3.místo | Sólisté 16 - 25 let | ||
Mindová Soňa | 3.B | hra na zobcovou flétnu | Jakub Kydlíček | Jiří Havrlant | Tel Aviv recorder festival competion | 15.-20.12. 2022 | Tel Aviv | 2. cena | III. | |
Šťastná Lenka | 6.D | klasický zpěv | Brychtová Monika | Kužela Augustin | Soutěž Allegro | 21.-22.1.2023 | Praha | 1.cena | 8.kategorie | |
Studničková Eliška | 3.D | klasický zpěv | Prolat Valentin | Kužela Augustin | Písňová soutěž B.Martinů | 14.-16.10.2022 | Praha | ČU | 5.A | |
Studničková Eliška | 3.D | klasický zpěv | Prolat Valentin | Kužela Augustin | Soutěž Allegro | 21.-22.1.2023 | Praha | 2.cena | 6.kategorie | |
Sojková NelaKarolína | 4.D | klasický zpěv | Votavová Yvona | Marková Kristina | Mezinárodní pěv.soutěž A.Dvořáka KV | 4.-11.11.2022 | Karlovy Vary | ČU | Operní naděje | |
Bessarab Illia | 3.D | klasický zpěv | Prolat Valentin | Kužela Augustin | Soutěž Allegro | 21.-22.1.2023 | Praha | 2.cena | 7.kategorie | |
Kšica Pavel Josef | 4.D | klasický zpěv | Kubík Jiří | Navrátilová Lenka | Mezinárodní pěv.soutěž A.Dvořáka KV | 4.-11.11.2022 | Karlovy Vary | ČU | Junior | cena V.Zítka |
Sládečková Vendula | 4.D | klasický zpěv | Nováková Ludmila | Kužela Augustin | Písňová soutěž B.Martinů | 14.- 16.10.2022 | Praha | 3.cena | 5.A | |
Bessarab Illia | 3.D | klasický zpěv | Prolat Valentin | Kužela Augustin | Písňová soutěž B.Martinů | 14.-16.10.2022 | Praha | 1.cena | 5.B | cena HN Baerenreiter, cena Z.Jehličkové Ano |
Krejčí Julie | 3.A | hra na violoncello | Strašil Tomáš | Mezinárodní violoncellová soutěž o cenu Gustava Mahlera | 2/8/2023 | Praha - Jihlava | 2. cena | 9. | ||
Nagyová Júlia Sofia | 2.A | hra na violoncello | Petráš Miroslav | Mezinárodní violoncellová soutěž o cenu Gustava Mahlera | 2/8/2023 | Praha - Jihlava | 2. cena | 8. | ||
Petrov Jan | 2.A | hra na violoncello | Strašil Tomáš | Mezinárodní violoncellová soutěž o cenu Gustava Mahlera | 2/8/2023 | Praha - Jihlava | 1. cena | 8. | Cena Filharmonie G. Mahlera, Cena Larsen Strings, Cena pro nejlepšího českého účastníka | |
Velek Vojtěch | 5.A | hra na violoncello | Petráš Miroslav | Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila | 26.-30.10.2022 | Praha | 2.cena | VII. | x | |
Petrov Jan | 2.A | hra na violoncello | Strašil Tomáš | Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila | 26.-30.10.2022 | Praha | 1.cena | Vi. | cena za nejúspěšnějšího českého účastníka, -Cena Pražského hudebního institutu a Památníku národního písemnictví (hudební vystoupení) |
|
Krejčí Julie | 3.A | hra na violoncello | Strašil Tomáš | Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila | 26.-30.10.2022 | Praha | 3.cena | VII. | x | |
Lipka Marek | 4.C | hra na varhany | Čech Petr | Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena | 23.-29.10.2022 | Opava | 3.cena | |||
Sojková Nela Karolína | 4.D | klasický zpěv | Votavová Yvona | Marková Kristina | Mezinárodní pěv.soutěž Olomouc | 24.-26.11.2022 | Olomouc | 3.cena | 6.B | |
Burešová Kateřina | 5.D | klasický zpěv | Brychtová Monika | Kužela Augustin | Mezinárodní pěv.soutěž Olomouc | 24.-26.11.2022 | Olomouc | 3.cena | 7.B | |
Burešová Kateřina | 5.D | klasický zpěv | Brychtová Monika | Kužela Augustin | Mezinárodní pěv.soutěž A.Dvořáka KV | 4.-11.11.2022 | Karlovy Vary | 2.cena | Operní naděje | cena R.Szimikové |
Subina Anastasiia | 4.A | hra na harfu | Härtelová Lydie | Mezinárodní harfová soutěž prof. Karla Patrase | 19.-22.1.2023 | Praha | 2.cena | 6.kategorie | ||
Závodská Marie | 2.C | hra na akordeon | Hřebík Josef | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 6. místo | 5. | ||
Vlachová Jana | 1.C | hra na akordeon | Lukeš Jiří | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 8. místo | 4. | ||
Švejda Jan | 2.C | hra na akordeon | Horák Ladislav | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 1 místo | 5. | ||
Švejda Jan | 2.C | hra na akordeon | Horák Ladislav | 47°Premio Internazionale della Fisarmonica | 28.9. - 2.10.2022 | Castelfidardo, Itálie | 5. místo | C | ||
Šulcová Andrea | 3.C | hra na akordeon | Hřebík Josef | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 4. místo | 6. | ||
Šulcová Andrea | 3.C | hra na akordeon | Hřebík Josef | 47°Premio Internazionale della Fisarmonica | 28.9. - 2.10.2022 | Castelfidardo, Itálie | 9. místo | C | ||
Šulc Martin | 6.C | hra na akordeon | Horák Ladislav | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 2. cena | 7. | ||
Šulc Martin | 6.C | hra na akordeon | Horák Ladislav | 75th Coupe Mondiale | 4.10 - 9.10.2022 | Zofingen, Švýcarsko | 6. místo | Masters | ||
Šulc Martin | 6.C | hra na akordeon | Horák Ladislav | 47°Premio Internazionale della Fisarmonica | 28.9. - 2.10.2022 | Castelfidardo, Itálie | 13. místo | D | ||
Šrámková Michaela | 3.C | hra na akordeon | Hřebík Josef | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 3. místo | 5. | ||
Šrámková Michaela | 3.C | hra na akordeon | Hřebík Josef | 47°Premio Internazionale della Fisarmonica | 28.9. - 2.10.2022 | Castelfidardo, Itálie | 8. místo | C | ||
Svrčinová Anna | 3.C | hra na akordeon | Lukeš Jiří | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 6. místo | 6. | ||
Kot Martin | 5.C | hra na akordeon | Horák Ladislav | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 1. cena | 7. | ||
Kot Martin | 5.C | hra na akordeon | Horák Ladislav | 75th Coupe Mondiale | 4.10 - 9.10.2022 | Zofingen, Švýcarsko | 6. místo | Masters | ||
Kot Martin | 5.C | hra na akordeon | Horák Ladislav | 47°Premio Internazionale della Fisarmonica | 28.9. - 2.10.2022 | Castelfidardo, Itálie | 2. cena | D | ||
Kosková Hana | 5.C | hra na akordeon | Hřebík Josef | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 3. cena | 7. | ||
Kosková Hana | 5.C | hra na akordeon | Hřebík Josef | 47°Premio Internazionale della Fisarmonica | 28.9. - 2.10.2022 | Castelfidardo, Itálie | 10. místo | D | ||
Jablonský Emil | 2.C | hra na akordeon | Lukeš Jiří | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 5. místo | 6. | ||
Jablonská Marie | 2.C | hra na akordeon | Hřebík Josef | Mezinárodní akordeonové dny v Praze | 27.10. - 29.10.2022 | Praha | 2. místo | 5. | ||
Raichová Miriam Anna | 6.A | hra na harfu | Härtelová Lydie | Mezinárodní harfová soutěž prof. Karla Patrase | 19.-22.1.2023 | Praha | 3.cena | 7.kategorie | ||
Konvalinková Blanka | 5.A | hra na harfu | Englichová Kateřina | Mezinárodní harfová soutěž prof. Karla Patrase | 19.-22.1.2023 | Praha | 3.cena | 7.kategorie | ||
Holečková Josefina | 2.A | hra na harfu | Härtelová Lydie | Mezinárodní harfová soutěž prof. Karla Patrase | 19.-22.1.2023 | Praha | 3.cena | 5.kategorie |
Mladý klavír 2022
Adéla MUŽÍKOVÁ
(1. roč., prof. Milan Langer)
a
Klára SKALKOVÁ
(4. roč., prof. Milan Langer)
získaly
na mezinárodní soutěžní přehlídce
Mladý klavír Pražské konzervatoře 2022
titul laureáta Mladého klavíru
Klára Skalková
získala navíc hlavní cenu Unicornu
„Talent Mladého klavíru 2022“
Oběma studentkám upřímně blahopřejeme k významnému úspěchu!
Soutěž nadace B. Martinů
Kristian Mráček – housle
(5. roč., prof. Jiří Vodička)
za klavírního partnerství
Veroniky Jaklové
(5. roč., prof. Langer)
oba studenti komorní třídy prof. Milana Langera
získal
I. cenu
na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů
Klavírní trio
Kristian Mráček – housle
Dominik Velek – violoncello
Veronika Jaklová – klavír
(komorní třída prof. Milana Langera)
získalo
II. cenu
na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů
Srdečně blahopřejeme!
soutěž F. Chopina
Klára SKALKOVÁ
(3. roč., prof. Milan Langer)
získala na
Mezinárodní klavírní soutěži
Fryderyka Chopina
v Mariánských Lázních
II. cenu
v I. kategorii
Klavírní soutěž G. Mahlera
Flautiáda
Mezinárodní flétnová soutěž Flautiáda
23. – 26. 6. 2022 v Banské Bystrici
2. kategorie
Adéla Vrátilová 2. cena
3. kategorie
Vojtěch Čermák 1.cena
oba ze třídy prof. Jana Ostrého
klavírní korepetice – Silvie Ježková
*** B L A H O P Ř E J E M E ***
Tag der Harmonika Perg
Mezinárodní soutěž Tag der Harmonika 2022 v rakouském Pergu
(16. – 19. 6. 2022)
Kategorie Junior klasika
1.cena
Jan ŠVEJDA
Kategorie Meisterklasse
1.cena
Martin ŠULC
2.cena
Martin KOT
(všichni tři ze třídy prof. Ladislava Horáka)
*** B L A H O P Ř E J E M E ***
Ohrid Pearls
Akordeonová soutěž
Výsledky 2. ročníku Celostátní akordeonové soutěže
v Dobřanech (10. – 12. 6. 2022)
7. kategorie
1.cena
Marie Ester JABLONSKÁ
(prof. Josef Hřebík)
9. kategorie
1.cena
Marie ZÁVODSKÁ
2.cena
Michaela ŠRÁMKOVÁ
3.cena
Andrea ŠULCOVÁ
(všechny prof. Josef Hřebík)
Kategorie Mistři
1.cena
Martin ŠULC
2.cena
Martin KOT
(oba ze třídy prof. Ladislava Horáka)
Kategorie Komorní hry
2.cena
Gabriela Matoušková (klarinet) a Martin Kot (akordeon)
(prof. Jiří Lukeš)
Všichni se kvalifikovali na mezinárodní soutěž světové akordeonové organizace do Švýcarska
*** GRATULUJEME ***
Diamonds Voices
KLÁRA SKALKOVÁ
SHOWCASE
Gratulujeme našim studentům, kteří se dostali do finále!
Skladba – E. Shtets
POP zpěv
Opus 2022
Na soutěži “International Music Competition OPUS 2022”
která se konala v polském Krakově v květnu 2022
získaly
Natálie Hrdová (prof. Milan Polák)
1. místo
a
Gabriela Matoušková (prof. Milan Polák)
2. místo
***
Na King’s Peak International Music Competition
(kategorie F, 20-22 let)
Andrea Moučková (prof. L Peterková+ prof. M. Polák)
1. místo
***
Na soutěži v italské Luigi Cerritelli Concorso Internazionale Di Musica (kat. D, 19-27 let)
Andrea Moučková (prof. L Peterková+ prof. M. Polák)
2. místo
Natálie Hrdová (prof. Milan Polák)
3. místo
*** B L A H O P Ř E J E M E ***
Inspiratio Quintet
Klasická kytara
XIII. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru
(6. – 8. 5. 2022)
2. cena
Johana KUBÁTOVÁ
ze třídy prof. Václava Kučery
***
3. cena
Adrian SKRAMUSKÝ
ze třídy prof. Patricka Vacíka
*** B L A H O P Ř E J E M E ***
XIII. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru
(6. – 8. 5. 2022)
2. cena
Johana KUBÁTOVÁ
ze třídy prof. Václava Kučery
***
3. cena
Adrian SKRAMUSKÝ
ze třídy prof. Patricka Vacíka
*** B L A H O P Ř E J E M E ***
XIII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2022
XIII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2022
(28. 4. – 1. 5. 2022)
Lesní roh 1. kategorie:
2. cena- Kolářová Kamila (prof. Jana Švadlenková)
3. cena- Zýka Jindřich (prof. Petr Hernych)
Čestné uznání – Meier Martin (prof. Zdeněk Divoký)
2. kategorie:
1. cena – Vobořil Jan (prof. Jana Švadlenková)
Trombon 2. kategorie
Čestné uznání – Martin Krýsl (prof. Josef Šimek a Václav Ferebauer)
Fagot 2. kategorie:
1. cena + absolutní vítěz – Štěpán Jinek (prof. Ondřej Roskovec)
1. cena- Matěj Rothbauer (prof. Ondřej Roskovec)
2. cena- Antonín Soukup (prof. Tomáš Františ)
4. kategorie (22 účastníků
1. cena- Alexandr Beták (prof. Tomáš Františ)
*** GRATULUJEME ***
Populární zpěv
Valentina Vlková 5.D
Valentina Vlková v dubnu pokřtila u vydavatelství Warner Music EP Nevermind.
